Légbassito — Siège d'Agoè-Nyivé 2, Lomé
neighborhood · Commune d'Agoè-Nyivé 2 — Lomé · Lomé
Légbassito — Canton du Nord-Ouest
Légbassito est situé dans la partie nord-ouest du Grand Lomé. La commune d'Agoè-Nyivé 2 y a son siège.
Un des six cantons principaux d'Agoè-Nyivé
Légbassito et Togblékopé comptent parmi les six principaux cantons de la préfecture d'Agoè-Nyivé, qui font partie de la zone métropolitaine en expansion au nord et au nord-ouest du centre historique de Lomé.
Vie de quartier
Le secteur reflète la vie de rue locale typique de l'agglomération lomeénne en expansion périurbaine.
Dernière vérification: 11 septembre 2026 Sources: District Autonome du Grand Lomé — Commune Agoè-Nyivé 2
Légbassito au recensement de 2022
Au cinquième recensement général de la population et de l'habitat (RGPH-5, novembre 2022), l'INSEED compte 13 516 habitants à Légbassito : 6 600 hommes et 6 916 femmes, soit 95 hommes pour 100 femmes. Le quartier relève de la commune d'Agoè-Nyivé 2, dans la préfecture d’Agoè-Nyivé. Il y rassemble 10,5 % des 128 164 habitants et se classe 3e sur 20 quartiers par la population. Le Grand Lomé compte 2 188 376 habitants.
Les quartiers de la commune d'Agoè-Nyivé 2
| Quartier | Habitants (2022) | Hommes | Femmes | Part de la commune |
|---|---|---|---|---|
| Ahonkpoe | 16 467 | 7 954 | 8 513 | 12,8 % |
| Daliko | 16 109 | 7 799 | 8 310 | 12,6 % |
| Légbassito | 13 516 | 6 600 | 6 916 | 10,5 % |
| Kove Ahondji Kope | 11 917 | 5 687 | 6 230 | 9,3 % |
| Kove Sivagnon Kope | 9 065 | 4 298 | 4 767 | 7,1 % |
| Athieme | 8 384 | 4 140 | 4 244 | 6,5 % |
| Kpokplovime | 8 232 | 3 993 | 4 239 | 6,4 % |
| Athieme Ahonkpoe | 8 104 | 4 038 | 4 066 | 6,3 % |
| Madjikpeto | 6 446 | 3 058 | 3 388 | 5,0 % |
| Silivi Kope Ou Adidome | 4 767 | 2 361 | 2 406 | 3,7 % |
| Zovadjin | 4 555 | 2 151 | 2 404 | 3,6 % |
| Avinato | 3 504 | 1 728 | 1 776 | 2,7 % |
| Amedenta Aki Kope | 3 191 | 1 570 | 1 621 | 2,5 % |
| Agossito | 2 914 | 1 462 | 1 452 | 2,3 % |
| Assiko | 2 268 | 1 128 | 1 140 | 1,8 % |
| Douthe Kope | 2 215 | 1 097 | 1 118 | 1,7 % |
| Amadenta Anagli Kope | 2 188 | 1 076 | 1 112 | 1,7 % |
| Yohonou | 1 577 | 726 | 851 | 1,2 % |
| Dalime | 1 456 | 750 | 706 | 1,1 % |
| Bokpoko | 1 289 | 647 | 642 | 1,0 % |
Source officielle (consultée le 17 octobre 2026)
- Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques (INSEED), RGPH-5, livret 1 : répartition spatiale de la population par sexe, année 2022 : population résidente par sexe de chaque quartier des préfectures du Golfe et d'Agoè-Nyivé (tableaux 10 et 11).